<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Волга Финанс &#187; Форекс</title>
	<atom:link href="http://vofin.ru/category/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vofin.ru</link>
	<description>Информация о банках в Саратове, Самаре, Казани, Пензе и др.городах России</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 07:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>В Греции&#8230;</title>
		<link>http://vofin.ru/20100519/gr/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20100519/gr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[франк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[В Греции традиционно все было, а теперь еще и кризис есть. 
Благодаря этому евро резко пошло вниз, радуя поклонников американского доллара. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20100519/gr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Надежды на вечно-зеленый&#8230;</title>
		<link>http://vofin.ru/20090806/usd/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20090806/usd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 11:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Оптимистические ожидания, подогретые прогнозами аналитиков, что торги в США откроются сегодня небольшим повышением фондовых индексов, привели к тому, что доллар на рынке Форекс слегка подрос против всех основных валют. Особенно яростно забился в истерике британский фунт, который всегда очень нервно реагирует не только на новости, но даже на слухи.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20090806/usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

