<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Волга Финанс &#187; Курсы</title>
	<atom:link href="http://vofin.ru/category/curs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vofin.ru</link>
	<description>Информация о банках в Саратове, Самаре, Казани, Пензе и др.городах России</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 07:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Финансовый кризис 2011 &#8230; отменяется</title>
		<link>http://vofin.ru/20111028/fin-cri/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20111028/fin-cri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Хорошим индикатором финансового состояния России являются акции Сбербанка. Если эти ценные бумаги котируются по высоким ценам, значит финансовая ситуация в России хорошая. Если по низким, значит, плохая. Это верный признак. Сильно напугав инвесторов, акции нашего важнейшего и крупнейшего финансового института России упали в начале октября 2011-го года до 66 рублей. Всем сознательным гражданам России было [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20111028/fin-cri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чем 2011-й отличается от 2008-го</title>
		<link>http://vofin.ru/20110812/2011-2008/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20110812/2011-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Кризис 2008-го года стартовал как бы сам собой, с помощью невидимой и всемогущей &#171;руки рынка&#187;. Старт кризису 2011-го года дало рейтинговое агентство &#171;Standard &#38; Poor&#187;, понизив долгосрочный кредитный рейтинг США  со значения AAA до АА+. Акции Сбербанка четко среагировали на событие, понизились с 98,60 руб. (04.08.2011) до 83,61 руб. (12.08.2011, т.е. сегодня). Впрочем, возможно, это и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20110812/2011-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ставка ЦБ России &#8211; четвертинка вверх (до 8%)</title>
		<link>http://vofin.ru/20110307/cbr/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20110307/cbr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[28 февраля 2011 года Центральный Банк России повысил ставку рефинансирования с 7.75% до 8.00% и этим решением завершил рекордный период стабильности этого важного финансового показателя. На уровне 7.75% ставка продержалась с 1 июня 2010 г., т.е. в течение 9 месяцев. ###]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20110307/cbr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекорд стабильности</title>
		<link>http://vofin.ru/20101130/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20101130/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 18:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/20101130/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Полгода подряд ЦБ России держит ставку рефинансирования на одном и том же уровне 7,75%. Это абсолютный рекорд за весь период работы ЦБ России с1991 года до наших дней. ###]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20101130/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тихая осень 2010-го&#8230;</title>
		<link>http://vofin.ru/20101021/%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-2010-%d0%b3%d0%be/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20101021/%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-2010-%d0%b3%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 16:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Драгметаллы]]></category>
		<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[А тихая эта осень 2010-го, в экономическом, точнее, финансовом смысле. Ставка ЦБ стабильная и низкая: 7,75%. Курсы доллара и евро по отношению к рублю стабильные до удивления. Валютные запасы ЦБ рекордны, если смотреть значения с 01.01.2009 и равны на сегодня 490 099 млн.USD.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20101021/%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-2010-%d0%b3%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золото возьмет рубеж 1300 usd/oz</title>
		<link>http://vofin.ru/20100923/gold-2/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20100923/gold-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 04:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Драгметаллы]]></category>
		<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Мало кто сомневается, что в ближайшие дни будет поставлен новый абсолютный золотой рекорд: 1300 usd/oz. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20100923/gold-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стабильность на уровне 7.75%</title>
		<link>http://vofin.ru/20100907/stab775/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20100907/stab775/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[стабилизация]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[1 июня 2010 года состоялось последнее снижение в этой серии с 8% до 7.75%. С тех пор вплоть до сегодняшнего дня ставка остается без изменений.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20100907/stab775/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Греции&#8230;</title>
		<link>http://vofin.ru/20100519/gr/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20100519/gr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[франк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[В Греции традиционно все было, а теперь еще и кризис есть. 
Благодаря этому евро резко пошло вниз, радуя поклонников американского доллара. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20100519/gr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЦБ продолжает укреплять рубль</title>
		<link>http://vofin.ru/20100331/cb/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20100331/cb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[ЦБ России 24.02.2010 понизил ставку рефинансирования рубля до 8,5% и 29.03.2010 до 8,25%.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20100331/cb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Краткие итоги января 2010-го</title>
		<link>http://vofin.ru/20100131/itog/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20100131/itog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Очень краткие итоги января 2010-го выразились в том, что ничего интересного в первом месяце нового года не произошло.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20100131/itog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

