<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Волга Финанс &#187; Драгметаллы</title>
	<atom:link href="http://vofin.ru/category/dragmet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vofin.ru</link>
	<description>Информация о банках в Саратове, Самаре, Казани, Пензе и др.городах России</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 07:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Курс золота твердо укрепился выше уровня 1500 usd/oz</title>
		<link>http://vofin.ru/20110610/gold-3/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20110610/gold-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 06:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Драгметаллы]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[В последние годы золото стабильно растет в цене. Сейчас курс золота твердо укрепился выше уровня 1500 usd/oz. И еще… Несколько строк о золоте… ###]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20110610/gold-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тихая осень 2010-го&#8230;</title>
		<link>http://vofin.ru/20101021/%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-2010-%d0%b3%d0%be/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20101021/%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-2010-%d0%b3%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 16:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Драгметаллы]]></category>
		<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[А тихая эта осень 2010-го, в экономическом, точнее, финансовом смысле. Ставка ЦБ стабильная и низкая: 7,75%. Курсы доллара и евро по отношению к рублю стабильные до удивления. Валютные запасы ЦБ рекордны, если смотреть значения с 01.01.2009 и равны на сегодня 490 099 млн.USD.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20101021/%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-2010-%d0%b3%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золото возьмет рубеж 1300 usd/oz</title>
		<link>http://vofin.ru/20100923/gold-2/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20100923/gold-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 04:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Драгметаллы]]></category>
		<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Мало кто сомневается, что в ближайшие дни будет поставлен новый абсолютный золотой рекорд: 1300 usd/oz. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20100923/gold-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Несколько строк о золоте</title>
		<link>http://vofin.ru/20090812/gold/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20090812/gold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 10:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Драгметаллы]]></category>
		<category><![CDATA[график]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[подарок]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[В 1976 году жесткая привязка доллара к золоту была официально и окончательно ликвидирована, была создана так называемая ямайская валютная система плавающих курсов (действует и сейчас). Это означало, что доллар больше не был обеспечен ничем, кроме долговых обязательств США. Настал звездный час спекулянтов разных мастей и калибров.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20090812/gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

