<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Волга Финанс</title>
	<atom:link href="http://vofin.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vofin.ru</link>
	<description>Информация о банках в Саратове, Самаре, Казани, Пензе и др.городах России</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 03:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>АКБ «МБРР» (ОАО) &#8594; ОАО «МТС-Банк»</title>
		<link>http://vofin.ru/20120428/mts/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20120428/mts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 03:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости банков]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[МБРР]]></category>
		<category><![CDATA[МТС]]></category>
		<category><![CDATA[ребрендинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество), сокращенное наименование – АКБ «МБРР» (ОАО), ОГРН 1027739053704, генеральная лицензия на осуществление операций № 2268, провел ребрендинг (изменил наименование). Новое наименование Банка: полное фирменное наименование  &#8212; Открытое акционерное общество «МТС-Банк»; сокращенное фирменное наименование – ОАО «МТС-Банк»; полное фирменное наименование на английском языке – Open [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20120428/mts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансовый кризис 2011 &#8230; отменяется</title>
		<link>http://vofin.ru/20111028/fin-cri/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20111028/fin-cri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Хорошим индикатором финансового состояния России являются акции Сбербанка. Если эти ценные бумаги котируются по высоким ценам, значит финансовая ситуация в России хорошая. Если по низким, значит, плохая. Это верный признак. Сильно напугав инвесторов, акции нашего важнейшего и крупнейшего финансового института России упали в начале октября 2011-го года до 66 рублей. Всем сознательным гражданам России было [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20111028/fin-cri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чем 2011-й отличается от 2008-го</title>
		<link>http://vofin.ru/20110812/2011-2008/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20110812/2011-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Кризис 2008-го года стартовал как бы сам собой, с помощью невидимой и всемогущей &#171;руки рынка&#187;. Старт кризису 2011-го года дало рейтинговое агентство &#171;Standard &#38; Poor&#187;, понизив долгосрочный кредитный рейтинг США  со значения AAA до АА+. Акции Сбербанка четко среагировали на событие, понизились с 98,60 руб. (04.08.2011) до 83,61 руб. (12.08.2011, т.е. сегодня). Впрочем, возможно, это и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20110812/2011-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс золота твердо укрепился выше уровня 1500 usd/oz</title>
		<link>http://vofin.ru/20110610/gold-3/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20110610/gold-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 06:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Драгметаллы]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[В последние годы золото стабильно растет в цене. Сейчас курс золота твердо укрепился выше уровня 1500 usd/oz. И еще… Несколько строк о золоте… ###]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20110610/gold-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ГУ Банка России по Саратовской области: 03.05.2011 выходной</title>
		<link>http://vofin.ru/20110429/holyday/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20110429/holyday/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости банков]]></category>
		<category><![CDATA[саратов]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[28.04.2011 № 44-37/6630 О нерабочем дне в ГУ Банка России по Саратовской области                 Доводим до Вашего сведения, что в Саратовской области 03 мая 2011 года является нерабочим днем.                 Расчетно-кассовыми центрами Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Саратовской области 03 мая 2011 года все банковские операции не осуществляются.                 Подразделения расчетной сети других территориальных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20110429/holyday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ставка ЦБ России &#8212; четвертинка вверх (до 8%)</title>
		<link>http://vofin.ru/20110307/cbr/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20110307/cbr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[28 февраля 2011 года Центральный Банк России повысил ставку рефинансирования с 7.75% до 8.00% и этим решением завершил рекордный период стабильности этого важного финансового показателя. На уровне 7.75% ставка продержалась с 1 июня 2010 г., т.е. в течение 9 месяцев. ###]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20110307/cbr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банковский ликбез</title>
		<link>http://vofin.ru/20110122/bank-likbez/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20110122/bank-likbez/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 09:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковский юмор]]></category>
		<category><![CDATA[Финансовый ликбез]]></category>
		<category><![CDATA[Волатильность]]></category>
		<category><![CDATA[Дериватив]]></category>
		<category><![CDATA[Кэппинг]]></category>
		<category><![CDATA[Секьюритизация]]></category>
		<category><![CDATA[Скоринг]]></category>
		<category><![CDATA[Факторинг]]></category>
		<category><![CDATA[Фьючерс]]></category>
		<category><![CDATA[юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[В рамках ликвидации финансовой безграмотности небольшой полушуточный словарик с объяснениями на простом житейском языке некоторых популярных, но непонятных банковских терминов.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20110122/bank-likbez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансисты шутят&#8230;</title>
		<link>http://vofin.ru/20110112/fin-humor/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20110112/fin-humor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 19:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банковский юмор]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[юмор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Пусть некий мужчина заплатил 2&#8364; за вещь, которая стоит 1&#8364;, но которая ему нужна. Пусть некая женщина заплатила 1&#8364; за вещь, которая стоит 2&#8364;, но которая ей не нужна. А теперь внимание! Вопрос для настоящего банкира! Как мы назовем извращенца, который заплатит 1&#8364; за вещь, которая стоит 2&#8364;, и которая ему очень и очень нужна? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20110112/fin-humor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекорд стабильности</title>
		<link>http://vofin.ru/20101130/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20101130/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 18:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/20101130/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Полгода подряд ЦБ России держит ставку рефинансирования на одном и том же уровне 7,75%. Это абсолютный рекорд за весь период работы ЦБ России с1991 года до наших дней. ###]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20101130/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тихая осень 2010-го&#8230;</title>
		<link>http://vofin.ru/20101021/%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-2010-%d0%b3%d0%be/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20101021/%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-2010-%d0%b3%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 16:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Драгметаллы]]></category>
		<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[А тихая эта осень 2010-го, в экономическом, точнее, финансовом смысле. Ставка ЦБ стабильная и низкая: 7,75%. Курсы доллара и евро по отношению к рублю стабильные до удивления. Валютные запасы ЦБ рекордны, если смотреть значения с 01.01.2009 и равны на сегодня 490 099 млн.USD.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20101021/%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-2010-%d0%b3%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

