<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Волга Финанс &#187; доллар</title>
	<atom:link href="http://vofin.ru/tag/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vofin.ru</link>
	<description>Информация о банках в Саратове, Самаре, Казани, Пензе и др.городах России</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 03:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Тихая осень 2010-го&#8230;</title>
		<link>http://vofin.ru/20101021/%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-2010-%d0%b3%d0%be/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20101021/%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-2010-%d0%b3%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 16:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Драгметаллы]]></category>
		<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[А тихая эта осень 2010-го, в экономическом, точнее, финансовом смысле. Ставка ЦБ стабильная и низкая: 7,75%. Курсы доллара и евро по отношению к рублю стабильные до удивления. Валютные запасы ЦБ рекордны, если смотреть значения с 01.01.2009 и равны на сегодня 490 099 млн.USD.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20101021/%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-2010-%d0%b3%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Греции&#8230;</title>
		<link>http://vofin.ru/20100519/gr/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20100519/gr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 13:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[франк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[В Греции традиционно все было, а теперь еще и кризис есть. 
Благодаря этому евро резко пошло вниз, радуя поклонников американского доллара. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20100519/gr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Краткие итоги января 2010-го</title>
		<link>http://vofin.ru/20100131/itog/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20100131/itog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Очень краткие итоги января 2010-го выразились в том, что ничего интересного в первом месяце нового года не произошло.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20100131/itog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стагнация или стабилизация</title>
		<link>http://vofin.ru/20091111/ss/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20091111/ss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости банков]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[стабилизация]]></category>
		<category><![CDATA[стагнация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Период конца осени этого года пессимисты назовут стагнацией, а оптимисты &#8212; стабилизацией. В экономике царит приятная скука. Доллар медленно падает, а золото растет, ставя маленькие, но стабильные рекорды чуть ли не каждый день. В пунктах обмена банки уставили высокую разницу курсов покупки-продажи доллар/рубль. Каждый зарабатывает как может.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20091111/ss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>События осени</title>
		<link>http://vofin.ru/20091014/fal/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20091014/fal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 04:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[осень]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Ставка ЦБ РФ и доллар США падают.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20091014/fal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сдавайте доллары</title>
		<link>http://vofin.ru/20091007/us/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20091007/us/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[Булгаков]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня доллар ставит печальные рекорды падения.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20091007/us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кризис закончился?</title>
		<link>http://vofin.ru/20090929/crover/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20090929/crover/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[франк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Чем должен характеризоваться любой кризис? Истинный монетарист скажет четко, должен упасть в цене доллар и поднятся швейцарский франк и золото. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20090929/crover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Надежды на вечно-зеленый&#8230;</title>
		<link>http://vofin.ru/20090806/usd/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20090806/usd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 11:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Оптимистические ожидания, подогретые прогнозами аналитиков, что торги в США откроются сегодня небольшим повышением фондовых индексов, привели к тому, что доллар на рынке Форекс слегка подрос против всех основных валют. Особенно яростно забился в истерике британский фунт, который всегда очень нервно реагирует не только на новости, но даже на слухи.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20090806/usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ставки рефинансирования в разных странах мира</title>
		<link>http://vofin.ru/20090803/curs/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20090803/curs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 13:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[иена]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Ставка рефинансирования (Federal funds rate) - ставка, под которую Центральный Банк дает кредиты коммерческим банкам. Любопытно сравнить ставки на сегодня разных стран мира.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20090803/curs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курсы на сегодня 20090729</title>
		<link>http://vofin.ru/20090729/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-20090729/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20090729/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-20090729/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Курсы основных мировых валют по отношению к рублю сегодня - завтра такие:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20090729/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-20090729/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

