<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Волга Финанс &#187; курсы</title>
	<atom:link href="http://vofin.ru/tag/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vofin.ru</link>
	<description>Информация о банках в Саратове, Самаре, Казани, Пензе и др.городах России</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 07:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Финансовый кризис 2011 &#8230; отменяется</title>
		<link>http://vofin.ru/20111028/fin-cri/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20111028/fin-cri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Хорошим индикатором финансового состояния России являются акции Сбербанка. Если эти ценные бумаги котируются по высоким ценам, значит финансовая ситуация в России хорошая. Если по низким, значит, плохая. Это верный признак. Сильно напугав инвесторов, акции нашего важнейшего и крупнейшего финансового института России упали в начале октября 2011-го года до 66 рублей. Всем сознательным гражданам России было [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20111028/fin-cri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ставка ЦБ России &#8211; четвертинка вверх (до 8%)</title>
		<link>http://vofin.ru/20110307/cbr/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20110307/cbr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[28 февраля 2011 года Центральный Банк России повысил ставку рефинансирования с 7.75% до 8.00% и этим решением завершил рекордный период стабильности этого важного финансового показателя. На уровне 7.75% ставка продержалась с 1 июня 2010 г., т.е. в течение 9 месяцев. ###]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20110307/cbr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тихая осень 2010-го&#8230;</title>
		<link>http://vofin.ru/20101021/%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-2010-%d0%b3%d0%be/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20101021/%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-2010-%d0%b3%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 16:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Драгметаллы]]></category>
		<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[А тихая эта осень 2010-го, в экономическом, точнее, финансовом смысле. Ставка ЦБ стабильная и низкая: 7,75%. Курсы доллара и евро по отношению к рублю стабильные до удивления. Валютные запасы ЦБ рекордны, если смотреть значения с 01.01.2009 и равны на сегодня 490 099 млн.USD.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20101021/%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-2010-%d0%b3%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золото возьмет рубеж 1300 usd/oz</title>
		<link>http://vofin.ru/20100923/gold-2/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20100923/gold-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 04:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Драгметаллы]]></category>
		<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Мало кто сомневается, что в ближайшие дни будет поставлен новый абсолютный золотой рекорд: 1300 usd/oz. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20100923/gold-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Краткие итоги января 2010-го</title>
		<link>http://vofin.ru/20100131/itog/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20100131/itog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Очень краткие итоги января 2010-го выразились в том, что ничего интересного в первом месяце нового года не произошло.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20100131/itog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Есть рекорд!</title>
		<link>http://vofin.ru/20091030/950/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20091030/950/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[C 30.10.2009 cтавка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации ставит абсолютный рекорд (по минимальности) новой капиталистической России! Теперь она будет равна 9,50%, т.е. снижается на 0,5%. Что это означает на практике? Более дешевые кредитные ресурсы, повышение деловой активности и интереса к акциям, а также понижение интереса к банковским депозитам.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20091030/950/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Несколько строк о золоте</title>
		<link>http://vofin.ru/20090812/gold/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20090812/gold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 10:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Драгметаллы]]></category>
		<category><![CDATA[график]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[подарок]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[В 1976 году жесткая привязка доллара к золоту была официально и окончательно ликвидирована, была создана так называемая ямайская валютная система плавающих курсов (действует и сейчас). Это означало, что доллар больше не был обеспечен ничем, кроме долговых обязательств США. Настал звездный час спекулянтов разных мастей и калибров.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20090812/gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Надежды на вечно-зеленый&#8230;</title>
		<link>http://vofin.ru/20090806/usd/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20090806/usd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 11:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Оптимистические ожидания, подогретые прогнозами аналитиков, что торги в США откроются сегодня небольшим повышением фондовых индексов, привели к тому, что доллар на рынке Форекс слегка подрос против всех основных валют. Особенно яростно забился в истерике британский фунт, который всегда очень нервно реагирует не только на новости, но даже на слухи.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20090806/usd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ставки рефинансирования в разных странах мира</title>
		<link>http://vofin.ru/20090803/curs/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20090803/curs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 13:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[иена]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Ставка рефинансирования (Federal funds rate) - ставка, под которую Центральный Банк дает кредиты коммерческим банкам. Любопытно сравнить ставки на сегодня разных стран мира.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20090803/curs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

