<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Волга Финанс &#187; курс</title>
	<atom:link href="http://vofin.ru/tag/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vofin.ru</link>
	<description>Информация о банках в Саратове, Самаре, Казани, Пензе и др.городах России</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 07:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Чем 2011-й отличается от 2008-го</title>
		<link>http://vofin.ru/20110812/2011-2008/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20110812/2011-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 09:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[сша]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Кризис 2008-го года стартовал как бы сам собой, с помощью невидимой и всемогущей &#171;руки рынка&#187;. Старт кризису 2011-го года дало рейтинговое агентство &#171;Standard &#38; Poor&#187;, понизив долгосрочный кредитный рейтинг США  со значения AAA до АА+. Акции Сбербанка четко среагировали на событие, понизились с 98,60 руб. (04.08.2011) до 83,61 руб. (12.08.2011, т.е. сегодня). Впрочем, возможно, это и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20110812/2011-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ставка ЦБ России &#8211; четвертинка вверх (до 8%)</title>
		<link>http://vofin.ru/20110307/cbr/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20110307/cbr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[28 февраля 2011 года Центральный Банк России повысил ставку рефинансирования с 7.75% до 8.00% и этим решением завершил рекордный период стабильности этого важного финансового показателя. На уровне 7.75% ставка продержалась с 1 июня 2010 г., т.е. в течение 9 месяцев. ###]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20110307/cbr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тихая осень 2010-го&#8230;</title>
		<link>http://vofin.ru/20101021/%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-2010-%d0%b3%d0%be/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20101021/%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-2010-%d0%b3%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 16:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Драгметаллы]]></category>
		<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[А тихая эта осень 2010-го, в экономическом, точнее, финансовом смысле. Ставка ЦБ стабильная и низкая: 7,75%. Курсы доллара и евро по отношению к рублю стабильные до удивления. Валютные запасы ЦБ рекордны, если смотреть значения с 01.01.2009 и равны на сегодня 490 099 млн.USD.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20101021/%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-2010-%d0%b3%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Краткие итоги января 2010-го</title>
		<link>http://vofin.ru/20100131/itog/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20100131/itog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Очень краткие итоги января 2010-го выразились в том, что ничего интересного в первом месяце нового года не произошло.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20100131/itog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Есть рекорд!</title>
		<link>http://vofin.ru/20091030/950/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20091030/950/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[C 30.10.2009 cтавка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации ставит абсолютный рекорд (по минимальности) новой капиталистической России! Теперь она будет равна 9,50%, т.е. снижается на 0,5%. Что это означает на практике? Более дешевые кредитные ресурсы, повышение деловой активности и интереса к акциям, а также понижение интереса к банковским депозитам.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20091030/950/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>События осени</title>
		<link>http://vofin.ru/20091014/fal/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20091014/fal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 04:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[осень]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Ставка ЦБ РФ и доллар США падают.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20091014/fal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сдавайте доллары</title>
		<link>http://vofin.ru/20091007/us/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20091007/us/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[Булгаков]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня доллар ставит печальные рекорды падения.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20091007/us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сегодня ставка стала равной 10,50%</title>
		<link>http://vofin.ru/20090915/rate/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20090915/rate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[C 15.09.2009 cтавка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации будет равна 10,50%, т.е. снижена на 0,25%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20090915/rate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Несколько строк о золоте</title>
		<link>http://vofin.ru/20090812/gold/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20090812/gold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 10:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Драгметаллы]]></category>
		<category><![CDATA[график]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[подарок]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[В 1976 году жесткая привязка доллара к золоту была официально и окончательно ликвидирована, была создана так называемая ямайская валютная система плавающих курсов (действует и сейчас). Это означало, что доллар больше не был обеспечен ничем, кроме долговых обязательств США. Настал звездный час спекулянтов разных мастей и калибров.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20090812/gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курсы на сегодня 20090729</title>
		<link>http://vofin.ru/20090729/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-20090729/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20090729/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-20090729/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Курсы основных мировых валют по отношению к рублю сегодня - завтра такие:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20090729/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-20090729/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

