<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Волга Финанс &#187; рубль</title>
	<atom:link href="http://vofin.ru/tag/%d1%80%d1%83%d0%b1%d0%bb%d1%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vofin.ru</link>
	<description>Информация о банках в Саратове, Самаре, Казани, Пензе и др.городах России</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 07:34:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ставка ЦБ России &#8211; четвертинка вверх (до 8%)</title>
		<link>http://vofin.ru/20110307/cbr/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20110307/cbr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 17:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[28 февраля 2011 года Центральный Банк России повысил ставку рефинансирования с 7.75% до 8.00% и этим решением завершил рекордный период стабильности этого важного финансового показателя. На уровне 7.75% ставка продержалась с 1 июня 2010 г., т.е. в течение 9 месяцев. ###]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20110307/cbr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекорд стабильности</title>
		<link>http://vofin.ru/20101130/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20101130/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 18:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/20101130/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Полгода подряд ЦБ России держит ставку рефинансирования на одном и том же уровне 7,75%. Это абсолютный рекорд за весь период работы ЦБ России с1991 года до наших дней. ###]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20101130/%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тихая осень 2010-го&#8230;</title>
		<link>http://vofin.ru/20101021/%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-2010-%d0%b3%d0%be/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20101021/%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-2010-%d0%b3%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 16:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Драгметаллы]]></category>
		<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[А тихая эта осень 2010-го, в экономическом, точнее, финансовом смысле. Ставка ЦБ стабильная и низкая: 7,75%. Курсы доллара и евро по отношению к рублю стабильные до удивления. Валютные запасы ЦБ рекордны, если смотреть значения с 01.01.2009 и равны на сегодня 490 099 млн.USD.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20101021/%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-2010-%d0%b3%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новая 1000-рублевая банкнота</title>
		<link>http://vofin.ru/20100814/1000/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20100814/1000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 17:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Банк России сообщил о вводе в обращение банкноты Банка России образца 1997 года номиналом 1000 рублей модификации 2010 года.
Обращаем внимание: номинал банкноты 1000 (одна тысяча)  рублей, а не 10000 (десять тысяч). То ли от жары, то ли из-за года модификации (2010), но уже были случаи путаницы. Будьте внимательнее.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20100814/1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЦБ продолжает укреплять рубль</title>
		<link>http://vofin.ru/20100331/cb/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20100331/cb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[ЦБ России 24.02.2010 понизил ставку рефинансирования рубля до 8,5% и 29.03.2010 до 8,25%.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20100331/cb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Краткие итоги января 2010-го</title>
		<link>http://vofin.ru/20100131/itog/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20100131/itog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Очень краткие итоги января 2010-го выразились в том, что ничего интересного в первом месяце нового года не произошло.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20100131/itog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С Новым Годом!</title>
		<link>http://vofin.ru/20091227/new-year/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20091227/new-year/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 13:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[новый год]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[В виде новогоднего подарка ЦБ России завтра, 28.12.2009, порадует нас последним в этом году снижением ставки рефинансирования до 8,75%. Какие еще есть у нас важные итоги года с точки зрения чистого монетаризма? Доллар и Евро по отношению к рублю, слегка поколебавшись в течение года, в результате оказались опять же на тех значениях, что и год [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20091227/new-year/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стагнация или стабилизация</title>
		<link>http://vofin.ru/20091111/ss/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20091111/ss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 14:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости банков]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[стабилизация]]></category>
		<category><![CDATA[стагнация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Период конца осени этого года пессимисты назовут стагнацией, а оптимисты &#8211; стабилизацией. В экономике царит приятная скука. Доллар медленно падает, а золото растет, ставя маленькие, но стабильные рекорды чуть ли не каждый день. В пунктах обмена банки уставили высокую разницу курсов покупки-продажи доллар/рубль. Каждый зарабатывает как может.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20091111/ss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Есть рекорд!</title>
		<link>http://vofin.ru/20091030/950/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20091030/950/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[курсы]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[C 30.10.2009 cтавка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации ставит абсолютный рекорд (по минимальности) новой капиталистической России! Теперь она будет равна 9,50%, т.е. снижается на 0,5%. Что это означает на практике? Более дешевые кредитные ресурсы, повышение деловой активности и интереса к акциям, а также понижение интереса к банковским депозитам.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20091030/950/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>События осени</title>
		<link>http://vofin.ru/20091014/fal/</link>
		<comments>http://vofin.ru/20091014/fal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 04:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Курсы]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[осень]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[ставка]]></category>
		<category><![CDATA[цб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vofin.ru/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Ставка ЦБ РФ и доллар США падают.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vofin.ru/20091014/fal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

